COP | AUD |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,00 |
10 | 0,00 |
50 | 0,02 |
100 | 0,04 |
200 | 0,07 |
500 | 0,18 |
1000 | 0,35 |
2000 | 0,70 |
5000 | 1,75 |
10000 | 3,51 |
20000 | 7,02 |
50000 | 17,54 |
la fecha 09.10.2024 12:59 |
Moneda de la ISO | COP |
Símbolo | $ |
¿Qué países |
Colombia |
Fraccionario | Sentavo (1/100) |
Monedas | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 COP |
Billetes de dinero | 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 COP |
Año de introducción | - |
Anterior moneda | - |
Emisor | Colombia |
Banco de emisión | Banco República |
Billetes de banco fabricante | - |
Menta | - |
AUD | COP |
---|---|
1 | 2 850,80 |
5 | 14 253,98 |
10 | 28 507,96 |
50 | 142 539,79 |
100 | 285 079,59 |
200 | 570 159,18 |
500 | 1 425 397,95 |
1000 | 2 850 795,90 |
2000 | 5 701 591,79 |
5000 | 14 253 979,48 |
10000 | 28 507 958,97 |
20000 | 57 015 917,93 |
50000 | 142 539 794,84 |
la fecha 09.10.2024 12:59 |
Moneda de la ISO | AUD |
Símbolo | $ • A$ |
¿Qué países |
Australia Tuvalu Kiribati Norfolk Nauru Islas Cocos |
Fraccionario | centavo (1/100) |
Monedas | 5, 10, 20, 50 centavos, 1, 2 AUD |
Billetes de dinero | 5, 10, 20, 50, 100 AUD |
Año de introducción | 1966 año |
Anterior moneda | Florín antillano |
Emisor | Australia |
Banco de emisión | Banco de la Reserva de Australia |
Billetes de banco fabricante | - |
Menta | Moneda Real de Australia, Perth Mint |